Choose two products and we'll line up price, macros, trust evidence, and usability side by side.
Naturaltein Plant Protein
Oziva Protein & Herbs
| Protein Comparison | Our PickNaturaltein Naturaltein Plant ProteinChocolate 500 g | ![]() OZiva Oziva Protein & HerbsChocolate 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Score | 73.1Winner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.0 |
| Value | 66.7Winner | 53.6 |
|---|
| Nutrition | 87.5Winner | 87.0 |
|---|
| Trust | 55Winner | 40 |
|---|
| Usability | 76.7Tie | 76.7Tie |
|---|
| Value |
|---|
| Price per 25g Protein | 0 | 0 |
|---|
| Best Price | 0 | 0 |
|---|
| Monthly Cost | 0 | 0 |
|---|
| Nutrition |
|---|
| Protein / Serving | 26gWinner | 25g |
|---|
| Protein Density | 74.3%Winner | 71.4% |
|---|
| Calories / Serving | 151 | 150Winner |
|---|
| Sugar | 1.8g | 1.4gWinner |
|---|
| Trust |
|---|
| Lab Tested | ✓ Trustified | No test |
|---|
| Trust Score | 55Winner | 40 |
|---|
| Certifications | 0Tie | 0Tie |
|---|
| Usability |
|---|
| Flavor Options | 3Tie | 3Tie |
|---|
| Pack Sizes | 3Tie | 3Tie |
|---|
| Retailers | 0Tie | 0Tie |
|---|
| 🔬 Lab Verified Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab Rating | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label Accuracy | — | 9.97Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Toxicity | — | 10.00Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutritional Profile | — | 9.08Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (Lab, per 100g) | — | 72.45gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbs (Lab, per 100g) | — | 11.89gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat (Lab, per 100g) | — | 5.07gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🧬 Amino Acid Profile (per 100g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | — | 6.82gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | — | 3.71gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valine | — | 3.47gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysine | — | 5.62gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methionine + Cysteine | — | 4.28gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threonine | — | 3.1gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phe + Tyrosine | — | 4.38gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryptophan | — | 0.78gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | — | 1.26gWinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🧪 Safety & Contaminants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aflatoxins B,G (ppb) | — | 0Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aflatoxins M1 (ppb) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead (ppm) | — | 0Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenic (ppm) | — | 0Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmium (ppm) | — | 0Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury (ppm) | — | 0Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
|---|
| Amazon | Not listed | Not listed |
|---|
| HealthKart | Not listed | Not listed |
|---|
| Flipkart | Not listed | Not listed |
|---|